Nachwuchs
Termine ÖBV-Regionaltraining Ost
Sonntag | 25.02.2018 |
Karl-Stingl Volksschule
Pfandlbrunngasse 2
2340 Mödling
|
Einladung |
Samstag | 21.04.2018 |
Karl-Stingl Volksschule
Pfandlbrunngasse 2
2340 Mödling
|
Einladung |
weitere geplante Regio-Trainings
10. oder 13. Mai in Pressbaum
26. oder 27. Mai in Krems
9. Juni in Krems
23. oder 24. Juni in Mödling
NÖBV Nachwuchstraining
Training | Trainer | Tag | Zeit | Ort | Athleten |
---|---|---|---|---|---|
BNLZ | VV | Mi | 14:30 - 16:30 | SLZ St.Pölten | BORGL St.Pölten |
NÖBV West | VV | Di | 18:00 - 20:00 | Pressbaum | NÖBV |
BNLZ | VV | Mi | 08:00 - 10:00 | SLZ St.Pölten | BORGL St.Pölten |
NÖBV Süd | VV | Do | 18:00 - 20:00 | Mödling | NÖBV |
BNLZ | VV/BS | Fr | 17:00 - 19:00 | Alterlaa | ÖBV / NÖBV / WBV |
NÖBV-Nachwuchskader 2018
Talent Kader |
|||
Miltner | Benjamin | 2006 | ASV Pressbaum - Badminton |
Miltner | Jonas | 2006 | ASV Pressbaum - Badminton |
Pongratz | Luis | 2006 | AS Logistik Badminton Mödling |
Reznicek | Carmen | 2005 | ASV Pressbaum - Badminton |
Jugend Kader |
BORGL | |||
Bäuerle | Tobias | 2002 | AS Logistik Badminton Mödling | |
Csambal | Laura | 2002 | ASV Pressbaum - Badminton | St.Pölten |
Pohanka | Melanie | 2003 | ASV Pressbaum - Badminton | St.Pölten |
Pottendorfer | Karoline | 2002 | ASV Pressbaum - Badminton | St.Pölten |
Sarosi | Armin | 2004 | AS Logistik Badminton Mödling | |
Sudarma | Lenny | 2002 | AS Logistik Badminton Mödling | Südstadt |
Tomic | Christian | 2004 | AS Logistik Badminton Mödling | |
Tomic | Michael | 2003 | AS Logistik Badminton Mödling | |
Witzmann | Daniel | 2001 | BC St.Pölten | St.Pölten |
Wu | Emily | 2003 | ASV Pressbaum - Badminton | St.Pölten |
Zilka | Nathaniel | 2002 | ASV Pressbaum - Badminton | St.Pölten |
Kaderrichtlinien Nachwuchs
Verpflichtungen
- U13: 3 Halleneinheiten und 1 Athletikeinheit pro Woche
- U15: 4 Halleneinheiten und 1-2 Athletikeinheiten pro Woche
- U17/U19: Tägliche Halleneinheiten und 2 Athletikeinheiten pro Woche. Mentales Training wird empfohlen
- Teilnahme an ÖM, NÖ LM und entsprechende ÖBV-RLT
- Vorbildfunktion in Verein und Öffentlichkeit
Leistungen
- Koordination der Trainingsinhalte mit den Heimtrainern und Landestrainer
- 2 NÖBV-Abendtrainings pro Woche
- Trainings am Leistungszentrum
- Unterstützung bei der Planung des Krafttrainings
Zielrichtung/Level
- Ausbildung von ÖBV-Kaderspielern
-
Spieler die neben den quantitativen Kriterien auch folgende qualitative Kriterien erfüllen:
- Trainingsqualität
- Trainingsfortschritt
- Leistungsstärke (nationale Spitze und internationale Ambitionen)
- Einstellung und Motivation