1 | Sorger Nina | ASV Pressbaum | DU13 |
2 | Zwins Sophie | ASV Pressbaum | DU13 |
3 | Haidinger Juliane | Badminton Mödling | DU13 |
4 | Meinke Carina | ASV Pressbaum | DU13 |
8 | Rammel Julia | Union St.Peter/Au | DU13 |
8 | Krifter Marlene | Union St.Peter/Au | DU13 |
8 | Kaubeck Anna | Union St.Peter/Au | DU13 |
8 | Haider Nicole | Union St.Peter/Au | DU13 |
1 | Meinke Antonia | ASV Pressbaum | DU15 |
2 | Kuchler Sarah | Badminton Mödling | DU15 |
3 | Schaller Isabell | Badminton Mödling | DU15 |
4 | Rauscher Jaqueline | FZSV Ybbs | DU15 |
5 | Hosemann Nina | ASV Pressbaum | DU15 |
6 | Mailer Katrin | BC St.Pölten | DU15 |
7 | Zöhrer Linda | BC St.Pölten | DU15 |
1 | Schiester Bianca | Badminton Mödling | DU22 |
2 | Janal Martina | Badminton Wr.Neustadt | DU22 |
3 | Hofer Jasmin | BC St.Pölten | DU22 |
4 | Klaus Anja | BC St.Pölten | DU22 |
1 | Schuster Susanne | Badminton Wr.Neustadt | DALLG |
2 | Neudolt Katrin | Badminton Mödling | DALLG |
3 | Langthaler Sonja | ASV Pressbaum | DALLG |
4 | Konir Sabine | Badminton Wr.Neustadt | DALLG |
5 | Künzel Veronika | Badminton Wr.Neustadt | DALLG |
1 | Salzer Sabine | BC St.Pölten | DSK35 |
2 | Steinbichler Karin | Badminton Mödling | DSK35 |
3 | Sorger Bettina | ASV Pressbaum | DSK35 |
4 | Wagesreiter Andrea | Union Krems | DSK35 |
1 | Sorger Jakob | ASV Pressbaum | HU11 |
2 | Haidinger Philipp | Badminton Mödling | HU11 |
3 | Witzmann Daniel | BC St.Pölten | HU11 |
4 | Wessely Paul | Badminton Mödling | HU11 |
5 | Huber Simon | Badminton Wr.Neustadt | HU11 |
6 | Gravogel Tobias | Badminton Mödling | HU11 |
7 | Sudarma Lenny | Badminton Mödling | HU11 |
1 | Bittenauer Björn | ASV Pressbaum | HU13 |
2 | Witzmann Rafael | BC St.Pölten | HU13 |
3 | Grestenberger Lukas | Union St.Peter/Au | HU13 |
4 | Schaller Fabian | Badminton Mödling | HU13 |
5 | Tallian Stefan | Badminton Wr.Neustadt | HU13 |
6 | Reiter Lorenz | BC St.Pölten | HU13 |
7 | Trojan Florian | Union Racketlon Klosterneuburg | HU13 |
8 | Klausner Nicolas | Badminton Mödling | HU13 |
9 | Haunschmid Manuel | Union St.Peter/Au | HU13 |
10 | Hrusa Angelo | Union Krems | HU13 |
11 | Ocvirk Sascha | Union Krems | HU13 |
12 | Prammer Lorenz | Union Krems | HU13 |
13 | Lux Alexander | BC St.Pölten | HU13 |
14 | Schafhauser Lukas | Union Krems | HU13 |
15 | Timm Philipp | Union Krems | HU13 |
17 | Tanczos Lenard | Badminton Mödling | HU13 |
17 | Kalauner Paul | Union Racketlon Klosterneuburg | HU13 |
1 | Gnedt Wolfgang | SFC Moving Wimpassing | HU15 |
2 | Syrch Christoph | Badminton Mödling | HU15 |
3 | Zvonek Markus | ASV Pressbaum | HU15 |
4 | Wraber Jakob | Badminton Wr.Neustadt | HU15 |
5 | Kuchler Lukas | Badminton Mödling | HU15 |
6 | Janal Yannic | Badminton Wr.Neustadt | HU15 |
7 | Wagner Florian | FZSV Ybbs | HU15 |
8 | Zemanek Florian | Union St.Peter/Au | HU15 |
9 | Haltau Florian | Badminton Wr.Neustadt | HU15 |
10 | Höllinger Christoph | ASV Pressbaum | HU15 |
12 | Blöchl Robert | Union St.Peter/Au | HU15 |
12 | Blauensteiner Nicolas | Union St.Peter/Au | HU15 |
1 | Bittenauer Ralph | ASV Pressbaum | HU17 |
2 | Blöchl Bernhard | Union St.Peter/Au | HU17 |
3 | Blauensteiner Moritz | Union St.Peter/Au | HU17 |
4 | Huemer Benjamin | BC St.Pölten | HU17 |
5 | Berger Joachim | ASV Pressbaum | HU17 |
6 | Szapar Balint | ASV Pressbaum | HU17 |
7 | Plazek Benjamin | BC St.Pölten | HU17 |
8 | Senk Benedikt | BV Gmünd | HU17 |
1 | Schlemmer Benjamin | Badminton Mödling | HU19 |
2 | Weninger Sascha | Badminton Wr.Neustadt | HU19 |
3 | Zeiler Dominik | Badminton Wr.Neustadt | HU19 |
4 | Schwarz Tristan | ASV Pressbaum | HU19 |
1 | Wraber Luka | Badminton Wr.Neustadt | HALLG |
2 | Ratheyser Stefan | BC St.Pölten | HALLG |
3 | Gnedt Rüdiger | SFC Moving Wimpassing | HALLG |
4 | Graßmück Daniel | Badminton Mödling | HALLG |
5 | Schuster Jürgen | Badminton Wr.Neustadt | HALLG |
6 | Stöberl Lukas | Badminton Mödling | HALLG |
7 | Gravogl Robert | Badminton Mödling | HALLG |
8 | Großschartner Lukas | Union St.Peter/Au | HALLG |
9 | Petzold Thomas | Badminton Mödling | HALLG |
10 | Hofmann Peter | SKVg Pottenbrunn | HALLG |
11 | Wallenböck Martin | SKVg Pottenbrunn | HALLG |
12 | Streißlberger Bernhard | Union St.Peter/Au | HALLG |
13 | Maksa Adam | Badminton Mödling | HALLG |
14 | Hofmann Michael | SKVg Pottenbrunn | HALLG |
1 | Sudarma Allan | Badminton Mödling | HSK35 |
2 | Steiner Michael | Badminton Wr.Neustadt | HSK35 |
3 | Petschnek Peter | Badminton Mödling | HSK35 |
4 | Wagner Johann | SFC Moving Wimpassing | HSK35 |
1 | Kuchler Roland | Badminton Mödling | HSK40 |
2 | Pehak Martin | Union Racketlon Klosterneuburg | HSK40 |
3 | Iliev Ilko | Badminton Mödling | HSK40 |
4 | Tanczos Zoltan | Badminton Mödling | HSK40 |
1 | Liska Ernst | Badminton Mödling | HSK45 |
2 | Zoth Alfred | BC St.Pölten | HSK45 |
3 | Wagner Christian | FZSV Ybbs | HSK45 |
4 | Senk Roland | BV Gmünd | HSK45 |
5 | Gratz Ernst | SKVg Pottenbrunn | HSK45 |
1 | Ratheyser Johann | BC St.Pölten | HSK50 |
2 | Schmid Kurt | SKVg Pottenbrunn | HSK50 |
3 | Jani Peter | ASV Pressbaum | HSK50 |
4 | Gnedt Karl | SFC Moving Wimpassing | HSK50 |
Doppel
1 | Sorger Nina / Zwins Sophie | ASV Pressbaum | DDU13 |
2 | Meinke Antonia und Carina | ASV Pressbaum | DDU13 |
4 | Rammel Julia / Haider Nicole | Union St.Peter/Au | DDU13 |
4 | Krifter Marlene / Kaubeck Anna | Union St.Peter/Au | DDU13 |
1 | Kuchler Sarah / Schaller Isabell | Badminton Mödling | DDU17 |
2 | Jannal Martina / Juliane Haidinger | Badminton Wr.Neustadt / Badminton Mödling | DDU17 |
3 | Hosemann Nina / Rauscher Jaqueline | ASV Pressbaum / FZSV Ybbs | DDU17 |
4 | Mailer Katrin / Zöhrer Linda | BC St.Pölten | DDU17 |
1 | Schiester Bianca / Neudolt Katrin | Badminton Mödling | DDALLG |
2 | Janisch Birgit / Steinbichler Karin | BC St.Pölten / Badminton Mödling | DDALLG |
3 | Konir Sabine / Künzel Veronika | Badminton Wr.Neustadt | DDALLG |
3 | Schuster Susanne / Langthaler Sonja | Badminton Wr.Neustadt / ASV Pressbaum | DDALLG |
1 | Witzmann Rafael / Bittenauer Björn | BC St.Pölten / ASV Pressbaum | HDU13 |
2 | Grestenberger Lukas / Sorger Jakob | Union St.Peter/Au / ASV Pressbaum | HDU13 |
3 | Haunschmid Manuel / Reiter Lorenz | Union St.Peter/Au / BC St.Pölten | HDU13 |
3 | Schaller Fabian / Klausner Nicolas | Badminton Mödling | HDU13 |
1 | Gnedt Wolfgang / Wraber Jakob | SFC Moving Wimpassing / Badminton Wr.Neustadt | HDU15 |
2 | Kuchler Lukas / Syrch Christoph | Badminton Mödling | HDU15 |
3 | Zemanek Florian / Wagner Florian | Union St.Peter/Au / FZSV Ybbs | HDU15 |
3 | Haltau Florian / Jannal Yannic | Badminton Wr.Neustadt | HDU15 |
1 | Bittenauer Ralph / Schlemmer Benjamin | ASV Pressbaum / Badminton Mödling | HDU19 |
2 | Zeiler Dominik / Weninger Sascha | Badminton Wr.Neustadt | HDU19 |
3 | Szapar Balint / Berger Joachim | ASV Pressbaum | HDU19 |
3 | Blauensteiner Moritz / Blöchl Bernhard | Union St.Peter/Au | HDU19 |
1 | Ratheyser Stefan / Stastny Oliver | BC St.Pölten | HDALLG |
2 | Petzold Thomas / Stöberl Lukas | Badminton Mödling | HDALLG |
3 | Gnedt Rüdiger / Schuster Jürgen | SFC Moving Wimpassing | HDALLG |
3 | Gravogl Robert / Maksa Adam | Badminton Mödling | HDALLG |
1 | Kuchler Roland / Liska Ernst | Badminton Mödling | HDSK35 |
2 | Sudarma Allan / Petschnek Peter | Badminton Mödling | HDSK35 |
3 | Wagner Johann / Gnedt Karl | SFC Moving Wimpassing | HDSK35 |
5 | Tanczos Soltan / Iliev Ilko | Badminton Mödling | HDSK35 |
5 | Kohlhauser Gerhard / Steiner Michael | Badminton Wr.Neustadt | HDSK35 |
1 | Wagner Christian / Schmid Kurt | FZSV Ybbs / SKVg Pottenbrunn | HDSK45 |
2 | Zoth Alfred / Salzer Gerhard | BC St.Pölten | HDSK45 |
3 | Bittenauer Richard / Meinke Andreas | ASV Pressbaum | HDSK45 |
4 | Hofmann Reinhard / Gratz Ernst | SKVg Pottenbrunn | HDSK45 |
5 | Senk Roland / Jani Peter | BV Gmünd / ASV Pressbaum | HDSK45 |
Mixed
1 | Zoth Alfred / Salzer Sabine | BC St.Pölten | SK35 |
2 | Liska Ernst / Steinbichler Karin | Badminton Mödling | SK35 |
3 | Kuchler Roland / Wagesreiter Andrea | Union Krems | SK40 |
4 | Meinke Andreas / Sorger Bettina | ASV Pressbaum | SK35 |
1 | Bittenauer Björn /Meinke Antonia | ASV Pressbaum | U13 |
2 | Sorger Jakob und Nina | ASV Pressbaum | U13 |
3 | Witzmann Rafael / Zwins Sophie | BC St.Pölten / ASV Pressbaum | U13 |
3 | Schaller Fabian / Haidinger Juliane | Badminton Mödling | U13 |
1 | Gnedt Wolfgang / Mailer Katrin | SFC Moving Wimpassing / BC St.Pölten | U15 |
2 | Kuchler Lukas / Schaller Isabell | Badminton Mödling | U15 |
3 | Syrch Christoph / Kuchler Sarah | Badminton Mödling | U15 |
3 | Wagner Florian / Rauscher Jaqueline | FZSV Ybbs | U15 |
1 | Ralph Bittenauer / Sonja Langthaler | ASV Pressbaum | U22 |
2 | Schlemmer Benjamin / Schiester Bianca | Badminton Mödling | U22 |
3 | Gnedt Rüdiger / Klaus Anja | SFC Moving Wimpassing | U22 |
4 | Berger Joachim / Hofer Jasmin | ASV Pressbaum | U22 |
1 | Ratheyser Stefan / Janisch Birgit | BC St.Pölten | ALLG |
2 | Schuster Jürgen u. Susanne | Badminton Wr.Neustadt | ALLG |
3 | Gravogl Robert / Neudolt Katrin | Badminton Mödling | ALLG |
3 | Kohlhauser Gerhard / Konir Sabine | Badminton Wr.Neustadt | ALLG |