| Verein | Halle | Felder | Höhe der Halle [m] | Besonderheiten |
|---|---|---|---|---|
| ABC Heidenreichstein | Hauptschule Heidenreichstein | 1 | 5,4 | Ringe hängen in das Spielfeld |
| AS Logistik Badminton Mödling | Europa Sport Mittelschule | 5 | 10,55 | |
| AS Logistik Badminton Mödling | Sporthalle Mödling | 7 | 7,5 | |
| AS Logistik Badminton Mödling | Karl-Stingl Volksschule | 4 | 6 | 2 Basketballkörbe hängen ca. 30 cm von der Decke ins Spielfeld (bei 2 Feldern)! |
| ASV Pressbaum | Sporthalle Sacre Coeur Pressbaum | 4 | 8,1 | |
| ATUS Hirtenberg | Hauptschule Hirtenberg | 4 | 6,9 | Schienen reichen ca.60cm in einer höhe von 5m hinein (hinten) |
| Badminton Wiener Neustadt | HTL Wr.Neustadt | |||
| Badmintonclub Herzogenburg Sportunion | Sporthalle Herzogenburg | 4 | 10 | |
| Badmintonclub St.Pölten | Prandtauerhalle | 9 |
7 |
|
| Badmintonverein Gmünd | BG/BRG Gmünd (Turnsaal) | 3 | 5,5 | |
| FZSV Ybbs - Sektion Badminton | Freizeitzentrum Ybbs | 9 | 7,1 | |
| SKVg Pottenbrunn | Hauptschule Pottenbrunn | 3 + 1 | 5,5 | 1 Einzelfeld, in ein Feld hängen Ringe hinein |
| Sport u. Freizeitclub Wimpassing | Sport und Freizeitanlage Moving | 2 + 2 | 11 | |
| Sport u. Freizeitclub Wimpassing | Sporthotel Podersdorf | 4 | ca. 6 bis 11 | |
| Union Badminton Krems | Turnhalle der HTBLA Krems | 6 | 5,5 | in 1 Feld hängen Ringe hinein |
| Union Badminton Krems | Turnhalle Schulzentrum Krems | 4 | 6,05 | in 1 Feld hängen Ringe hinein |
| Union Racketlon Klosterneuburg | Bundesgymnasium Klosterneuburg | 8 | 5,5 | |
| Union Badminton St.Peter/Au | Carl - Zeller Halle | 4 | 6 | bei einem Feld ragt eine Kletterwand hinein |
siehe auch Zusammenfassung der Daten der NÖ Hallen