- Martin Wallenböck
- Liga
- Zugriffe: 2908

| Damen Einzel | ||
![]() |
||
| 1 | Katrin Neudolt | AS Logistik Badminton Mödling |
| 2 | Sabine Konir | SFC Moving Wimpassing |
| 3 | Veronika Künzel | Badminton Wr.Neustadt |
| Herren Einzel | ||
![]() |
||
| 1 | Stefan Ratheyser | BC St.Pölten |
| 2 | Daniel Graßmück | AS Logistik Badminton Mödling |
| 3 | Rüdiger Gnedt | SFC Moving Wimpassing |


| Damen Einzel Allgemeine Klasse | ||
| 1 | Neudolt Katrin | Bad.Mödling |
| 2 | Schiester Bianca | Bad.Mödling |
| 3 | Künzel Veronika | Bad. Wr.Neustadt |
| 4 | Glock Barbara | Bad. Wr.Neustadt |
| 5 | Klaus Anja | BC St. Pölten |
| Herren Einzel Allgemeine Klasse | ||
| 1 | Ratheyser Stefan | BC St. Pölten |
| 2 | Gnedt Rüdiger | SFC Wimpassing |
| 3 | Katsaros Philip | ASV Pressbaum |
| 4 | Haltau Markus | Bad. Wr.Neustadt |
| 5 | Petzold Thomas | Bad.Mödling |
| 6 | Stöberl Lukas | Bad.Mödling |
| 7 | Schuster Jürgen | Bad. Wr.Neustadt |
| 8 | Hofmann Michael | BC St. Pölten |
| 9 | Stastny Oliver | BC St. Pölten |
| 10 | Maksa Adam | Bad.Mödling |
| 11 | Wallenböck Martin | SKVg Pottenbrunn |
| 12 | Müllner Benjamin | Union Krems |
| 13 | Hofmann Peter | BC St. Pölten |


| Damen Einzel Allgemeine Klasse | ||
| 1 | Schuster Susanne | Badminton Wr.Neustadt |
| 2 | Neudolt Katrin | Badminton Mödling |
| 3 | Langthaler Sonja | ASV Pressbaum |
| 4 | Konir Sabine | Badminton Wr.Neustadt |
| 5 | Künzel Veronika | Badminton Wr.Neustadt |
| Herren Einzel Allgemeine Klasse | ||
| 1 | Wraber Luka | Badminton Wr.Neustadt |
| 2 | Ratheyser Stefan | BC St.Pölten |
| 3 | Gnedt Rüdiger | SFC Moving Wimpassing |
| 4 | Graßmück Daniel | Badminton Mödling |
| 5 | Schuster Jürgen | Badminton Wr.Neustadt |
| 6 | Stöberl Lukas | Badminton Mödling |
| 7 | Gravogl Robert | Badminton Mödling |
| 8 | Großschartner Lukas | Union St.Peter/Au |
| 9 | Petzold Thomas | Badminton Mödling |
| 10 | Hofmann Peter | SKVg Pottenbrunn |
| 11 | Wallenböck Martin | SKVg Pottenbrunn |
| 12 | Streißlberger Bernhard | Union St.Peter/Au |
| 13 | Maksa Adam | Badminton Mödling |
| 14 | Hofmann Michael | SKVg Pottenbrunn |
| Mix - Doppel Allgemeine Klasse | ||
| 1 | Zirnwald Roman / Langthaler Sonja | ASV Pressbaum |
| 2 | Graßmück Daniel/ Steinbichler Karin | Badminton Mödling |
| 3 | Ratheyser Stefan / Janisch Birgit | BC St.Pölten |
| 3 | Schuster Jürgen / Hagleitner Susanne | Badminton Wr.Neustadt |
Seite 76 von 78