- Martin Wallenböck
- Landesmeisterschaft
- Zugriffe: 2994
| Damen Doppel Allgemeine Klasse | ||
| 1 | Steinbichler Karin/ Janisch Birgit | Badminton Mödling/ BC St.Pölten |
| 2 | Schiester Bianca/ Neudolt Katrin | Badminton Mödling |
| 3 | Künzel Veronika/Konir Sabine | Badminton Wr.Neustadt |
| 3 | Galos Barbara/ Wagesreiter Andrea | Racketlon Klosterneuburg/ Union Krems |
| Herren Doppel Allgemeine Klasse | ||
| 1 | Graßmück Daniel/ Katsaros Philip | Badminton Mödling/ ASV Pressbaum |
| 2 | Zirnwald Roman und Werner | ASV Pressbaum |
| 3 | Ratheyser Stefan/ Bauer Roland | BC St.Pölten Union St.Peter/Au |
| 3 | Wendschlag Fredi/ Weinwurm Stefan | Racketlon Klosterneuburg |





