- Martin Wallenböck
- Landesmeisterschaft
- Zugriffe: 3616


| Damen Einzel Allgemeine Klasse | ||
| 1 | Schuster Susanne | Badminton Wr.Neustadt |
| 2 | Neudolt Katrin | Badminton Mödling |
| 3 | Langthaler Sonja | ASV Pressbaum |
| 4 | Konir Sabine | Badminton Wr.Neustadt |
| 5 | Künzel Veronika | Badminton Wr.Neustadt |
| Herren Einzel Allgemeine Klasse | ||
| 1 | Wraber Luka | Badminton Wr.Neustadt |
| 2 | Ratheyser Stefan | BC St.Pölten |
| 3 | Gnedt Rüdiger | SFC Moving Wimpassing |
| 4 | Graßmück Daniel | Badminton Mödling |
| 5 | Schuster Jürgen | Badminton Wr.Neustadt |
| 6 | Stöberl Lukas | Badminton Mödling |
| 7 | Gravogl Robert | Badminton Mödling |
| 8 | Großschartner Lukas | Union St.Peter/Au |
| 9 | Petzold Thomas | Badminton Mödling |
| 10 | Hofmann Peter | SKVg Pottenbrunn |
| 11 | Wallenböck Martin | SKVg Pottenbrunn |
| 12 | Streißlberger Bernhard | Union St.Peter/Au |
| 13 | Maksa Adam | Badminton Mödling |
| 14 | Hofmann Michael | SKVg Pottenbrunn |






